(资料图)
宁波港(股票代码:601018)公布宁波舟山港股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 110,297,999 | 108,888,877 | 108,879,622 | 1.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 72,489,921 | 71,990,693 | 71,959,852 | 0.69 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 12,227,049 | 13,194,421 | 13,194,430 | -7.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,192,338 | 2,354,965 | 2,355,373 | -6.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,024,598 | 2,208,700 | 2,208,524 | -8.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,085,711 | 4,870,900 | 4,870,900 | 4.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.01 | 4.25 | 4.25 | 减少1.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -26.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -26.67 |
Copyright © 2015-2022 纵横科普网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com