(资料图)
| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15400-15600 | -240 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-2-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15200-15400 | -240 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-2-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15200-15500 | -240 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-2-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15500-15600 | -240 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-2-16 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15900-16000 | -240 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-2-16 |
2月16日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
Copyright © 2015-2022 纵横科普网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com